O Uczelni
Oferta edukacyjna
w interesujących zawodach.
Przepisy
i respektowane prawa. Dobrze jest je znać.
Aktualności
Kontakt
Specjalność handel zagraniczny
TECHNIK PRAC BIUROWYCH - specjalizacja: handel zagraniczny
Słuchacze otrzymują wszechstronne wykształcenie umożliwiające pracę na stanowiskach dla średniego personelu biurowego w firmach, instytucjach i urzędach. Wykształcenie obejmuje umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi, wiedzę z zakresu biurowości, prawa, ekonomii, rachunkowości, statystyki oraz umiejętność pisania na maszynie i komputerze a także wykorzystania komputera w pracy biurowej. Słuchacze specjalizacji handel zagraniczny mają w programie kierunkowy przedmiot o nazwie ekonomika handlu zagranicznego.
Rozwój gospodarczy, a co za tym idzie rozwój firm powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel biurowy. Umiejętności absolwentów PSSiJO spełniają wymagania stawiane przez pracodawców, co ułatwia znalezienie zatrudnienia zarówno w firmach jak i w urzędach.
NAUKA U NAS JEST BEZPŁATNA (Zapisz się)
PLAN NAUCZANIA
na rok szkolny 2007/2008 – 2008/2009
Szkoła Policealna Nr 26
Zawód: Technik prac biurowych 419 [01]
Specjalizacja: handel zagraniczny
Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące lub liceum profilowane
Numer programu nauczania: KO-SP-426/7/23
| Lp. | Zajęcia edukacyjne | Dla młodzieży | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semestr | Razem godzin tygodniowo w okresie nauczania | |||||
| I | II | III | IV | |||
| Liczba tygodni nauki | ||||||
| 19 | 15 | 19 | 13 | |||
| Liczba godzin tygodniowo | ||||||
| 1. | Język obcy I | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Język obcy II | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Podstawowe pojęcia prawne | 1 | - | - | - | 0,5 |
| 4. | Prawo pracy – wybrane zagadnienia | 1 | - | - | - | 0,5 |
| 5. | Zarys prawa cywilnego | - | 1 | - | - | 0,5 |
| 6. | Elementy prawa finansowego | - | 1 | - | - | 0,5 |
| 7. | Podstawy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8. | Obsługa komputerów i przetwarzanie danych | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 9. | Statystyka | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 10. | Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Elementy socjologii i psychologii społecznej | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 12. | Organizacja i technika pracy biurowej | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Rachunkowość i finanse | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Pisanie na maszynie | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 15. | Ekonomika handlu zagranicznego | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 16. | Praktyka zawodowa | 4 tygodnie w II i IV | ||||
| 17. | Razem godzin przedmiotów zawodowych obowiązkowych | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 18. | Wychowanie fizyczne | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 19. | Ogółem godzin przedmiotów obowiązkowych | 28 | 28 | 28 | 28 | |
i kliknij Szukaj.







do góry
drukuj stronę